<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mast Blog &#187; firefox</title>
	<atom:link href="http://mastblog.de/tag/firefox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mastblog.de</link>
	<description>Portal für Computer und Technik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 10:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>How To: Eingabefeld im Firefox mit Farbe kennzeichnen</title>
		<link>http://mastblog.de/software-os/how-to-eingabefeld-im-firefox-mit-farbe-kennzeichnen/</link>
		<comments>http://mastblog.de/software-os/how-to-eingabefeld-im-firefox-mit-farbe-kennzeichnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 10:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixel90</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software & OS]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mastblog.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Beim Ausfüllen von Formularen im Internet ist es immer nützlich, wenn man gleich weiß, wo sich gerade der Cursor befindet. Da aber dieser kleine senkrechte schwarze Balken des Cursors schlecht sichtbar ist, bietet Firefox eine Möglichket das Feld, in dem sich der Cursor befindet mit einer Farbe hervorzuheben. So geht&#8217;s: Firefox starten und in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mastblog.de/software-os/how-to-eingabefeld-im-firefox-mit-farbe-kennzeichnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So könnte Firefox 4.0 aussehen</title>
		<link>http://mastblog.de/software-os/so-konnte-firefox-4-0-aussehen/</link>
		<comments>http://mastblog.de/software-os/so-konnte-firefox-4-0-aussehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixel90</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software & OS]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mastblog.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla veröffentlichte heute Morgen erste Entwürfe zu Ihrem Firefox 4.0. Für die Darstellug der Tabs wurden zwei Entwürfe veröffentlicht, zum einen die klassische Variante mit Tabs unterhalb der URL-Zeile, sowie eine Variante die mehr an Google Chrome erinnert, mit darüberliegenden Tabs &#8211; Tabs-on-Top genannt. Mozilla argumentiert bei der zweiten Variante, dass es den vertikalen Platz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mastblog.de/software-os/so-konnte-firefox-4-0-aussehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

